Пульты Marantec
Marantec Digital 384 на 433 МГЦ пульт
Дальность действия | 50-150 м |
Количество каналов | 4 |
Модель | Digital 384 |
Производитель | Marantec |
Рабочая частота | 433 МГц |
Тип аккумуляторной батареи | CR2032 |
Тип кодирования | Статический |
1 675
Marantec Digital 382 на 433 МГЦ пульт
Дальность действия | 50-150 м |
Количество каналов | 2 |
Модель | Digital 382 |
Производитель | Marantec |
Рабочая частота | 433 МГц |
Тип аккумуляторной батареи | CR2032 |
Тип кодирования | Статический |
1 562
Marantec Digital 323 пульт для ворот
Вес | 0.02 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 90×60×30 мм |
Количество каналов | 4 канала |
Рабочая частота | 433 МГц |
Тип двигателя, В | 3 |
Тип кодирования | Статический |
Страна производства | Германия |
2 630
Marantec Digital 313
Вес | 0.02 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 90×60×30 мм |
Количество каналов | 3 канала |
Рабочая частота | 433 МГц |
Тип двигателя, В | 3 |
Тип кодирования | Статический |
Страна производства | Германия |
Marantec Digital 302
Вес | 0.02 кг |
Вес брутто | 43 гр. |
Вес нетто | 20 гр. |
Габариты (ДхШхВ) | 90×60×30 мм |
Количество каналов | 2 канала |
Рабочая частота | 433 МГц |
Тип двигателя, В | 3 |
Тип кодирования | Статический |
Страна производства | Германия |